02/12/2015
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2015
(Kèm theo thông báo số 368 /TB-BVTT ngày 02/12/2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức bệnh viện Tâm thần HP) |
SBD | Vị trí xét tuyển Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Vị trí ngạch xét tuyển | Điểm TB toàn khóa | Điểm TB tốt nghiệp | Điểm kiểm tra sát hạch | Kết quả (Tổng điểm) |
I. Bác sỹ |
1 | Đoàn Văn Hải | 24/02/1979 | Nam | Bác sỹ | 72 | 77 | 94,5 | 338 |
2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 12/09/1978 | Nữ | Bác sỹ | 75 | 86 | 98,5 | 358 |
3 | Phạm Thị Hương Giang | 18/02/1991 | Nữ | Bác sỹ | 71 | 87 | 91 | 340 |
4 | Vũ Thị Ngân | 30/03/1991 | Nữ | Bác sỹ | 76 | 90 | 95,5 | 357 |
II. Đại học Điều dưỡng |
5 | Đỗ Thị Định | 05/04/1979 | Nữ | Đại học Điều dưỡng | 70 | 86 | 92 | 340 |
III. Cao đẳng Điều dưỡng |
6 | Trần Thị Ngọc Bích | 09/09/1993 | Nữ | Cao đẳng Điều dưỡng | 66 | 75 | 95 | 331 |
7 | Bùi Thị Hạnh | 10/12/1993 | Nữ | Cao đẳng Điều dưỡng | 72 | 82 | 96 | 346 |
8 | Lê Ngọc Hân | 13/09/1992 | Nữ | Cao đẳng Điều dưỡng | 71 | 83 | 94,5 | 343 |
9 | Bùi Đức Nhất | 09/09/1993 | Nữ | Cao đẳng Điều dưỡng | 64 | 73 | 94,5 | 326 |
10 | Nguyễn Thị Ngân | 03/07/1993 | Nữ | Cao đẳng Điều dưỡng | 65 | 77 | 94,5 | 331 |
IV. Trung học ĐD |
11 | Đỗ Thị Tú Anh | 23/04/1991 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 71 | 78 | 94,5 | 338 |
12 | Đào Văn Chắc | 17/09/1993 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 63 | 77 | 94,5 | 329 |
13 | Trần Thị Việt Chinh | 01/12/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 67 | 77 | 95 | 334 |
14 | Vũ Kim Dung | 19/12/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 62 | 70 | 96,5 | 325 |
15 | Ngô Thế Duy | 18/01/1988 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 74 | 82 | 91,5 | 339 |
16 | Trần Trung Đức | 27/02/1994 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 68 | 86 | 91 | 336 |
17 | Bùi Thị Hảo | 04/10/1984 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 79 | 77 | 94 | 344 |
18 | Phạm Thị Hoa | 16/03/1992 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 68 | 72 | 94 | 328 |
19 | Phạm Minh Hoàng | 22/03/1993 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 62 | 83 | 92 | 329 |
20 | Ngô Thị Hương | 28/05/1992 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 69 | 81 | 98 | 346 |
21 | Nguyễn Công Hữu | 18/02/1994 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 74 | 81 | 95 | 345 |
22 | Phạm Thanh Loan | 17/12/1991 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 63 | 87 | 95,5 | 341 |
23 | Lê Thị Thanh Mai | 16/12/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 69 | 80 | 91,5 | 332 |
24 | Đặng Thị Phương Nhã | 07/06/1993 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 75 | 76 | 96 | 343 |
25 | Mai Hồng Nhung | 11/03/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 62 | 68 | 95 | 320 |
26 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 26/05/1993 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 63 | 78 | 54,5 | 250 |
27 | Trần Thúy Phượng | 02/10/1992 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 75 | 82 | 92,5 | 342 |
28 | Nguyễn Thị Phương | 22/02/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 79 | 93 | 94 | 360 |
29 | Trần Thị Thanh | 23/12/1992 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 71 | 83 | 93,5 | 341 |
30 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 20/12/1993 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 73 | 72 | 90 | 325 |
31 | Lê Thị Thương | 02/09/1993 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 66 | 75 | 74,5 | 290 |
32 | Bùi Đức Thịnh | 11/08/1991 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 64 | 80 | 91,5 | 327 |
33 | Chu Thị Tuyết | 26/08/1987 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 75 | 82 | 91 | 339 |
34 | Nguyễn Minh Thu | 16/08/1989 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 66 | 78 | 98 | 340 |
35 | Đào Thị Huyền Trang | 08/06/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 67 | 75 | 93,5 | 329 |
36 | Trần Viết Trường | 15/12/1991 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 65 | 80 | 94 | 333 |
37 | Vũ Văn Thương | 15/02/1992 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 71 | 65 | 91 | 318 |
38 | Bùi Thị Kim Vân | 22/02/1994 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 73 | 83 | 91 | 338 |
39 | Phạm Thị Hồng Vân | 07/02/1988 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 75 | 80 | 93,5 | 342 |
40 | Lăng Liên Việt | 23/11/1991 | Nam | Trung học Điều dưỡng | 64 | 71 | 93,5 | 322 |
41 | Nguyễn Thị Hải Yến | 28/10/1985 | Nữ | Trung học Điều dưỡng | 69 | 81 | 93,5 | 337 |
V. Đại họcDược |
42 | Đoàn Hồng Quảng | 09/04/1992 | Nam | Đại học Dược | 58 | 63 | 95 | 311 |
VI. Đại học Y tế công cộng |
43 | Bùi Thị Thúy Giang | 19/08/1991 | Nữ | Đại họcY tế công cộng | 75 | 76 | 97,5 | 346 |
VII. Trung học xét nghiệm hoặc trung học y có chứng chỉ xét nghiệm |
44 | Phạm Quang Chiến | 24/12/1992 | Nam | Trung học Xét nghiệm | 72 | 82 | 95 | 344 |
45 | Lê Thị Thùy | 12/08/1988 | Nữ | Trung học Xét nghiệm | 71 | 80 | 93,5 | 338 |
VIII. Đại học Công nghệ thông tin hoặc Đại học Tin học |
46 | Bùi Đình Phong | 01/09/1988 | Nam | Đại học Công nghệ thông tin | 63 | 78 | 90 | 321 |
47 | Vũ Thị Huyền Trang | 09/05/1987 | Nữ | Đại học tin học | 66 | 73 | 90 | 319 |
IX. Đại học Quản trị Tài chính kế toán |
48 | Trần Viết Quân | 05/10/1983 | Nam | Đại học Quản trị Tài chính Kế toán | 61 | 63 | 87 | 298 |
X. Đại học Kế toán |
49 | Lê Thị Thanh Tú | 07/11/1990 | Nữ | Đại học Kế toán | 68 | 70 | 89,5 | 317 |
\n